天津代谢病医院体检中心专注天津各个企事业单位的健康体检、胃肠镜体检、入职体检及健康管理服务, 欢迎您来电咨询咨询电话:022-81739423 在线留言 网站地图
此体检项目为天津代谢病医院体检中心健康体检F套餐,适合中老年人每年一次的全面综合体检,在常规体检基础上增加了胸部CT、头颅核磁/头颅CT、胃肠镜、骨密度、人体成分、肺功能、心脏彩超、颈动脉彩超双下肢动脉彩超、肿瘤标志物、甲状腺功能、同型半胱氨酸、动脉硬化、风湿、维生素D+骨代谢等方面的检查,女性方面增加了妇科乳腺彩超、宫颈TCT、HPV等方面的专项检查。
(
科室名称 | 项目 | 男 | 已婚女 | 未婚女 | |
一般检查 | 身高、体重、体重指数、腰围、臀围、腰臀比、体脂、血压、血氧饱和度、心率 | √ | √ | √ | |
诊室检查 | 内科 | 心脏(心律、心率、杂音、心界)、肺脏 | √ | √ | √ |
外科 | 皮肤、甲状腺、乳腺、脊柱、四肢关节、浅表淋巴结、腹部(肝脏、脾脏、肾脏)、足背动脉、腹股沟 | √ | √ | √ | |
指肛检查 | √ | √ | √ | ||
外生殖器(男) | √ | ||||
眼科 | 眼睑、结膜、角膜、晶体、虹膜、前房 | √ | √ | √ | |
耳鼻喉科 | 听力、耳廓、外耳道、鼓膜、外鼻、鼻窦、鼻腔粘膜、鼻中隔、鼻前庭、鼻甲、鼻道、咽喉、扁桃体 | √ | √ | √ | |
口腔科 | 唇、腭、齿、牙龈、口腔粘膜、牙周、舌、腺体、腮腺、颞颌关节 | √ | √ | √ | |
妇科 | PV检查:外阴、阴道、宫颈、子宫、附件(已婚)既往史、生育史 | √ | |||
宫颈细胞学检测(液基薄层细胞制片术) | √ | ||||
+图像分析病理诊断(已婚) | |||||
HPV(人乳头状瘤病毒检测)(已婚) | √ | ||||
器械检查 | 心电图 | 多导心电图检查自动分析 | √ | √ | √ |
动脉硬化 | 多功能血管病变诊断 | √ | √ | √ | |
糖尿病风险筛查 | 糖尿病前期病变筛查(ezscan) | √ | √ | √ | |
放射 | 头颅CT | √ | √ | √ | |
(可替换为头颅核磁) | |||||
胸CT | √ | √ | √ | ||
骨密度检测(腰椎、股骨) | √ | √ | √ | ||
人体成份分析 | √ | √ | √ | ||
彩超 | 肝、胆、胰、脾 | √ | √ | √ | |
双肾、输尿管、膀胱 | √ | √ | √ | ||
心脏 | √ | √ | √ | ||
颈动脉 | √ | √ | √ | ||
双下肢动脉 | √ | √ | √ | ||
甲状腺 | √ | √ | √ | ||
前列腺(男) | √ | ||||
子宫、附件(女) | √ | √ | |||
乳腺(女) | √ | √ | |||
呼吸功能 | 肺功能 | √ | √ | √ | |
内镜 | 无痛内镜 | 胃肠镜 | √ | √ | √ |
麻醉费(需至麻醉科另交钱) | √ | √ | √ | ||
实验室检查 | 电解质 | 钾(13元)、钠(15元)、氯(13元)、血钙(5元)、血磷(10元) | √ | √ | √ |
肾功能 | 肌酐、尿素、血尿酸、肾小球滤过率 | √ | √ | √ | |
肝功能+心肌酶 | 总蛋白、白蛋白、白球比、谷丙转氨酶、谷草/谷丙、谷草转氨酶、总胆红素、间接胆红素、直接胆红素、碱性磷酸酶、乳酸脱氢酶、谷氨酰转肽酶、肌酸激酶连续监测法、肌酸激酶同工酶质量 | √ | √ | √ | |
血脂全项 | 总胆固醇、甘油三酯、高密度胆固醇、低密度胆固醇、极低密度胆固醇、载脂蛋白A1、载脂蛋白B、脂蛋白@ | √ | √ | √ | |
同型半胱氨酸 | 同型半胱氨酸 | √ | √ | √ | |
B型钠尿肽 | B型钠尿肽 | √ | √ | √ | |
糖代谢 | 空腹静脉血糖(15元)、空腹胰岛素(60元)、HOMA-IR、HOMA-β、空腹C肽(50元) | √ | √ | √ | |
餐后两小时指血血糖(15元) | √ | √ | √ | ||
糖化血红蛋白 | √ | √ | √ | ||
甲状旁腺激素 | 甲状旁腺素(50元) | √ | √ | √ | |
甲状腺功能检测 | TSH(促甲状腺激素)(40元)、FT3(50元)、FT4(40元)、TT3、TT4、甲状腺抗体(甲状腺球蛋白抗体(60元)、甲状腺过氧化物酶抗体(60元)) | √ | √ | √ | |
类风湿检测 | 类风湿因子、抗核抗体、抗环瓜氨酸肽抗体、盐水可提取性核抗原、抗角蛋白抗体测定 | √ | √ | √ | |
免疫检测 | 免疫球蛋白A、免疫球蛋白M、补体C3、补体亚组分(C4-C11)、免疫球蛋白G | √ | √ | √ | |
肿瘤标志物 | 甲胎蛋白(60元)、癌胚抗原(60元)、糖类抗原CA19-9(100元)、糖类抗原CA72-4(100元)、糖类抗原CA50(60元)、神经元特异性烯醇化酶(NSE)(100元)、角蛋白19片段(CYFRA21-1)(127元)、胃泌素释放肽前体(Pro-GRP)(120元)、鳞状细胞癌抗原(90元)、铁蛋白(40元)、前列腺特异性抗原(男)(144元)、游离前列腺抗原(男)(100元) | √ | |||
甲胎蛋白(60元)、癌胚抗原(60元)、糖类抗原CA19-9(100元)、糖类抗原CA72-4(100元)、糖类抗原CA50(60元)、神经元特异性烯醇化酶(NSE)(100元)、角蛋白19片段(CYFRA21-1)(127元)、胃泌素释放肽前体(Pro-GRP)(120元)、鳞状细胞癌抗原(90元)、铁蛋白(40元)、人附睾分泌蛋白(女)(110元)、糖类抗原15-3(女)(100元)、CA125(女)(100元)、特异β人绒毛膜促性腺激素(β−HCG)(女)(100元) | √ | √ | |||
胃功能两项 | 胃蛋白酶原Ⅰ、胃蛋白酶原Ⅱ | √ | √ | √ | |
维生素D+骨代谢 | 总维生素D(100元)、降钙素(70元)、总Ⅰ型前胶原氨基端延长肽(PINP)(180元)、Ⅰ型胶原羧基端片段(β-CTX)(120元) | √ | √ | √ | |
凝血功能 | 凝血六项(血浆凝血酶原时间测定(20元) 部分凝血活酶时间APTT(20元) 凝血酶时间(20元) 血浆D-2聚体(140元) 纤维蛋白原(20元) 纤维蛋白(原)降解产物定量测定(70元)) | √ | √ | √ | |
血常规 | 血常规(35元)、 C反应蛋白(35元) | √ | √ | √ | |
幽门螺旋杆菌 | 幽门螺旋杆菌抗体检测 | √ | √ | √ | |
尿常规 | 尿沉渣(流式法含尿常规) | √ | √ | √ | |
便常规 | 便常规+潜血 | √ | √ | √ | |
其他 | 采血费、采血管(黄8,紫4,蓝1)、材料费、餐后指血费、耦合剂、过滤嘴 | √ | √ | √ | |
体检费 | √ | √ | √ | ||
免费项目 | 早餐、生活方式调查问卷、体验报告书等 | √ | √ | √ | |
总金额 | 男宾7687.95元(头颅核磁8119.95元)+麻醉费 | 7687.95元 | 8498.95元 | 7943.95元 | |
女宾8498.95元(头颅核磁8930.95元)+麻醉费 | 核磁:8119.95元 | 核磁:8930.95元 | 核磁:8375.95元 | ||
未婚女7943.95元(头颅核磁8375.95元)+麻醉费 | |||||
备注 | 麻醉费另交费 | ||||
备选项目 | C14呼气试验120元、C13呼气试验260元、全腹CT 488元(需另外缴费碘海醇20ml 61.25元)、内镜检查:胃镜387元(麻醉费需至麻醉科另交费)、肠镜534元(麻醉费需至麻醉科另交费)、胃肠镜888元(麻醉费需至麻醉科另交费) |
备注:健康体检的出报告时间为十个工作日;可在“天津医科大学在医院朱宪彝纪念医院服务号”上查询电子版体检报告;个人体检暂不提供邮寄体检报告服务,团体检查可以集体邮寄体检报告服务;有报告解读服务,可在每周三、五的下午进行咨询报告的服务。
特别提醒:体检时间为周二、周三、周五上午7:30-12:00(采血时间截至10:00),体检前请务必电话预约,
体检预约电话:022-81739423
科室名称 | 项目 | 男 | 已婚女 | 未婚女 | |
一般检查 | 身高、体重、体重指数、腰围、臀围、腰臀比、体脂、血压、血氧饱和度、心率 | √ | √ | √ | |
诊室检查 | 内科 | 心脏(心律、心率、杂音、心界)、肺脏 | √ | √ | √ |
外科 | 皮肤、甲状腺、乳腺、脊柱、四肢关节、浅表淋巴结、腹部(肝脏、脾脏、肾脏)、足背动脉、腹股沟 | √ | √ | √ | |
指肛检查 | √ | √ | √ | ||
外生殖器(男) | √ | ||||
眼科 | 眼睑、结膜、角膜、晶体、虹膜、前房 | √ | √ | √ | |
耳鼻喉科 | 听力、耳廓、外耳道、鼓膜、外鼻、鼻窦、鼻腔粘膜、鼻中隔、鼻前庭、鼻甲、鼻道、咽喉、扁桃体 | √ | √ | √ | |
口腔科 | 唇、腭、齿、牙龈、口腔粘膜、牙周、舌、腺体、腮腺、颞颌关节 | √ | √ | √ | |
妇科 | PV检查:外阴、阴道、宫颈、子宫、附件(已婚)既往史、生育史 | √ | |||
宫颈细胞学检测(液基薄层细胞制片术) | √ | ||||
+图像分析病理诊断(已婚) | |||||
HPV(人乳头状瘤病毒检测)(已婚) | √ | ||||
器械检查 | 心电图 | 多导心电图检查自动分析 | √ | √ | √ |
动脉硬化 | 多功能血管病变诊断 | √ | √ | √ | |
糖尿病风险筛查 | 糖尿病前期病变筛查(ezscan) | √ | √ | √ | |
放射 | 头颅CT | √ | √ | √ | |
(可替换为头颅核磁) | |||||
胸CT | √ | √ | √ | ||
骨密度检测(腰椎、股骨) | √ | √ | √ | ||
人体成份分析 | √ | √ | √ | ||
彩超 | 肝、胆、胰、脾 | √ | √ | √ | |
双肾、输尿管、膀胱 | √ | √ | √ | ||
心脏 | √ | √ | √ | ||
颈动脉 | √ | √ | √ | ||
双下肢动脉 | √ | √ | √ | ||
甲状腺 | √ | √ | √ | ||
前列腺(男) | √ | ||||
子宫、附件(女) | √ | √ | |||
乳腺(女) | √ | √ | |||
呼吸功能 | 肺功能 | √ | √ | √ | |
内镜 | 无痛内镜 | 胃肠镜 | √ | √ | √ |
麻醉费(需至麻醉科另交钱) | √ | √ | √ | ||
实验室检查 | 电解质 | 钾(13元)、钠(15元)、氯(13元)、血钙(5元)、血磷(10元) | √ | √ | √ |
肾功能 | 肌酐、尿素、血尿酸、肾小球滤过率 | √ | √ | √ | |
肝功能+心肌酶 | 总蛋白、白蛋白、白球比、谷丙转氨酶、谷草/谷丙、谷草转氨酶、总胆红素、间接胆红素、直接胆红素、碱性磷酸酶、乳酸脱氢酶、谷氨酰转肽酶、肌酸激酶连续监测法、肌酸激酶同工酶质量 | √ | √ | √ | |
血脂全项 | 总胆固醇、甘油三酯、高密度胆固醇、低密度胆固醇、极低密度胆固醇、载脂蛋白A1、载脂蛋白B、脂蛋白@ | √ | √ | √ | |
同型半胱氨酸 | 同型半胱氨酸 | √ | √ | √ | |
B型钠尿肽 | B型钠尿肽 | √ | √ | √ | |
糖代谢 | 空腹静脉血糖(15元)、空腹胰岛素(60元)、HOMA-IR、HOMA-β、空腹C肽(50元) | √ | √ | √ | |
餐后两小时指血血糖(15元) | √ | √ | √ | ||
糖化血红蛋白 | √ | √ | √ | ||
甲状旁腺激素 | 甲状旁腺素(50元) | √ | √ | √ | |
甲状腺功能检测 | TSH(促甲状腺激素)(40元)、FT3(50元)、FT4(40元)、TT3、TT4、甲状腺抗体(甲状腺球蛋白抗体(60元)、甲状腺过氧化物酶抗体(60元)) | √ | √ | √ | |
类风湿检测 | 类风湿因子、抗核抗体、抗环瓜氨酸肽抗体、盐水可提取性核抗原、抗角蛋白抗体测定 | √ | √ | √ | |
免疫检测 | 免疫球蛋白A、免疫球蛋白M、补体C3、补体亚组分(C4-C11)、免疫球蛋白G | √ | √ | √ | |
肿瘤标志物 | 甲胎蛋白(60元)、癌胚抗原(60元)、糖类抗原CA19-9(100元)、糖类抗原CA72-4(100元)、糖类抗原CA50(60元)、神经元特异性烯醇化酶(NSE)(100元)、角蛋白19片段(CYFRA21-1)(127元)、胃泌素释放肽前体(Pro-GRP)(120元)、鳞状细胞癌抗原(90元)、铁蛋白(40元)、前列腺特异性抗原(男)(144元)、游离前列腺抗原(男)(100元) | √ | |||
甲胎蛋白(60元)、癌胚抗原(60元)、糖类抗原CA19-9(100元)、糖类抗原CA72-4(100元)、糖类抗原CA50(60元)、神经元特异性烯醇化酶(NSE)(100元)、角蛋白19片段(CYFRA21-1)(127元)、胃泌素释放肽前体(Pro-GRP)(120元)、鳞状细胞癌抗原(90元)、铁蛋白(40元)、人附睾分泌蛋白(女)(110元)、糖类抗原15-3(女)(100元)、CA125(女)(100元)、特异β人绒毛膜促性腺激素(β−HCG)(女)(100元) | √ | √ | |||
胃功能两项 | 胃蛋白酶原Ⅰ、胃蛋白酶原Ⅱ | √ | √ | √ | |
维生素D+骨代谢 | 总维生素D(100元)、降钙素(70元)、总Ⅰ型前胶原氨基端延长肽(PINP)(180元)、Ⅰ型胶原羧基端片段(β-CTX)(120元) | √ | √ | √ | |
凝血功能 | 凝血六项(血浆凝血酶原时间测定(20元) 部分凝血活酶时间APTT(20元) 凝血酶时间(20元) 血浆D-2聚体(140元) 纤维蛋白原(20元) 纤维蛋白(原)降解产物定量测定(70元)) | √ | √ | √ | |
血常规 | 血常规(35元)、 C反应蛋白(35元) | √ | √ | √ | |
幽门螺旋杆菌 | 幽门螺旋杆菌抗体检测 | √ | √ | √ | |
尿常规 | 尿沉渣(流式法含尿常规) | √ | √ | √ | |
便常规 | 便常规+潜血 | √ | √ | √ | |
其他 | 采血费、采血管(黄8,紫4,蓝1)、材料费、餐后指血费、耦合剂、过滤嘴 | √ | √ | √ | |
体检费 | √ | √ | √ | ||
免费项目 | 早餐、生活方式调查问卷、体验报告书等 | √ | √ | √ | |
总金额 | 男宾7687.95元(头颅核磁8119.95元)+麻醉费 | 7687.95元 | 8498.95元 | 7943.95元 | |
女宾8498.95元(头颅核磁8930.95元)+麻醉费 | 核磁:8119.95元 | 核磁:8930.95元 | 核磁:8375.95元 | ||
未婚女7943.95元(头颅核磁8375.95元)+麻醉费 | |||||
备注 | 麻醉费另交费 | ||||
备选项目 | C14呼气试验120元、C13呼气试验260元、全腹CT 488元(需另外缴费碘海醇20ml 61.25元)、内镜检查:胃镜387元(麻醉费需至麻醉科另交费)、肠镜534元(麻醉费需至麻醉科另交费)、胃肠镜888元(麻醉费需至麻醉科另交费) |
备注:健康体检的出报告时间为十个工作日;可在“天津医科大学在医院朱宪彝纪念医院服务号”上查询电子版体检报告;个人体检暂不提供邮寄体检报告服务,团体检查可以集体邮寄体检报告服务;有报告解读服务,可在每周三、五的下午进行咨询报告的服务。
特别提醒:体检时间为周二、周三、周五上午7:30-12:00(采血时间截至10:00),体检前请务必电话预约,
体检预约电话:022-81739423